二手樓宇買賣需要支付 3.09%的交易稅,及其他費用(見下列表)。
如果購入新房,需要繳納 24%的增值稅。新房的定義,是房屋從未被使用過或者交易過。而且,房屋的建造許可是在 2006 年之後獲得或變更的。
如果房屋用於出租,則需要繳納租賃收入稅。例如,年租賃收入達到 12,000 歐元,稅率為 15%;年租賃收入在 12,001 到 35,000 歐元之間,稅率為 35%;年租賃收入在 35,000 歐元以上,稅率為 45%。
另外,從 2018 年 1 月 1 日起,希臘政府還實施一項新的稅收政策,即針對個人房屋所有者在出售房屋時產生的收益部分(即買入、轉售的差價)徵收 15%的稅收。
費用清單
遞交申請前費用
滙率: 1 歐元 = 8.8 港幣
| 編號 | 項目 | 幣種 | 金額 | 折港幣 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 服務費 | 港幣 | 28,000 | 28,000 | 簽約時繳付 |
| 2 | 開立銀行賬戶費用 | 歐元 | 資料公証費約100-160/本 | 880 | 以公証1本資料, 100歐元/本為例計算;具體費用視乎需要公証的數據而定; 由客戶直接支付 |
| 銀行開戶費100 | 880 | 由銀行收取, 客戶直接支付 | |||
| 3 | 醫療保險 | 歐元 | 約150-550/人/年 | 3,960 | 以一家三口, 一年150歐元保費為例計算; 按申請人年齡及保險公司不同而有區別; 文件準備時, 律師可代為購買 |
| 4 | 資料費 | 港幣 | 約10,000 | 10,000 | 根據不同情況以相關單位的收費標準為準 |
| 合計 | 約4.4萬港幣 | 以一家三口為例計算 (不含續期費) | |||
官方費用
滙率: 1 歐元 = 8.8 港幣
| 編號 | 項目 | 幣種 | 金額 | 折港幣 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申請簽証費 | 歐元 | 60/人 | 1,584 | 以一家三口為例計算; 按相關滙率支付港幣給簽証中心; 除簽証費外, 還需繳納200港幣/人的簽証中心費用; 12歲以下兒童無需繳納申根簽証費, 但需繳納簽証中心費用 |
| 2 | 居留許可申請費 | 歐元 | 2,150 | 18,920 | 主申請人2000歐元, 附屬申請人150歐元/人, 18週歲以下隨行子女免費; 以一家三口, 隨行子女年齡不足18週歲為例計算 |
| 3 | 居留許可制卡費 | 歐元 | 16/人 | 422 | 以一家三口為例計算, 遞交申請時繳納 |
| 合計 | 約2.1萬港幣 | 以一家三口為例計算 (不含續期費) | |||
購房款及相關稅費
滙率: 1 歐元 = 8.8 港幣
| 編號 | 項目 | 幣種 | 金額 | 折港幣 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 購房移民律師費 | 歐元 | 3,100 | 27,280 | 約房價的1.24%, 以房款25萬歐元為例計算 |
| 2 | 購房款 | 歐元 | 最低25萬 | 220萬 | 選定房產後, 與開發商談妥價格 |
| 3 | 房產交易稅 | 歐元 | 7,725 | 67,980 | 2006年以前獲得建築許可的房產繳納約房價的3.09%的TT稅; 2006年以後獲得建築許可的房產繳納約房價的24%的VAT稅; 以房款25萬歐元, 2006年前獲得建築許可的房產為例計算 |
| 4 | 房產市政稅 | 歐元 | 225 | 1,980 | 2006年以前獲得建築許可的房產繳納, 約為交易稅的3%; 2006年以後獲得建築許可的房產不需繳納此市政稅; 以2006年前獲得建築許可的房產為例計算 |
| 5 | 授權書公証費 | 歐元 | 100 | 880 | 約100-150歐元; 以100歐元的授權書公証費為例計算; 具體費用視授權書頁數而定 |
| 6 | 房產交易公証費 | 歐元 | 3,100 | 27,280 | 約房價的1-1.5% (加VAT 24%); 以1% 的房產交易公証費為例計算 |
| 7 | 房產土地註冊費 | 歐元 | 1,860 | 16,368 | 約房價的0.6%-0.8% (加VAT 24%); 以0.6% 的房產土地註冊費為例計算 |
| 8 | 房產過戶稅務登記費 | 歐元 | 100 | 880 | 房產過戶時稅務登記的一次性費用 |
| 9 | 物業費 | 歐元 | 240 | 2,112 | 約20-100歐元/月;以20歐元/月, 按照1年的物業費為例計算; 具體金額視不同的物管公司規定而定 |
| 10 | 房產托管費 | 歐元 | 600 | 5,280 | 600歐元/年/套; 以1套房產, 1年的房產托管費為例計算; 包括幫客戶繳納水電費, 物業費, 報修等服務 (不包括實際支出費用) 如果是包租公寓, 則免托管費 |
| 11 | 年度房產稅 | 歐元 | 500 | 4,400 | 約為房價的0.2% - 0.45%; 以房款25萬歐元, 2%的年度房產稅為例計算; 根據所購房產所在區域的均價, 房齡, 樓層等多方面因素決定 |
| 12 | 稅務代表費 | 歐元 | 800 | 7,040 | 800歐元/年; 每個家庭2套房產內的費用; 以1套房產, 1年的稅務代表費為例計算 |
| 合計 | 約16.1萬港幣 | 不含購房款 | |||
與我們的移民顧問聯絡
為你訂造合適你的移民計劃