樓價指數是於 2010 年以整數 100 作統計基準,比較過去及現在的樓價升跌比率。以希臘為例,2008 年相對 2010 年之樓價,其比率為 109.5%,是近年最高紀錄,最低紀錄則為 2017 年 9 月之 63.08%。而 2018 年底比率是 64.85%,充分反應現在希臘樓市仍處於低水階段。
以下表格中,比較其他國家樓價指數,希臘的樓價指數於2018年底排行第二,僅次於賽浦路斯。
| 城市 | Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | ↓ 135.530 | ↓ 138.820 | 3.130 | 142.880 | 2010=100 | Quarterly | Mar 1970 - Dec 2018 |
| 奧地利 | ↑ 159.730 | ↑ 159.650 | 74.800 | 159.730 | 2010=100 | Quarterly | Mar 2000 - Dec 2018 |
| 比利時 | ↓ 120.040 | ↑ 120.680 | 8.120 | 120.680 | 2010=100 | Quarterly | Mar 1970 - Dec 2018 |
| 加拿大 | ↑ 160.940 | ↑ 162.610 | 6.400 | 163.580 | 2010=100 | Quarterly | Mar 1970 - Dec 2018 |
| 中國 | ↓ 134.170 | ↓ 131.570 | 75.870 | 134.170 | 2010=100 | Quarterly | Jun 2005 - Dec 2018 |
| 塞浦路斯 | ↓ 75.900 | ↓ 75.590 | 43.730 | 108.130 | 2010=100 | Quarterly | Mar 2002 - Dec 2018 |
| 法國 | ↑ 108.610 | ↓ 108.810 | 6.100 | 108.810 | 2010=100 | Quarterly | Mar 1970 - Dec 2018 |
| 德國 | ↓ 139.400 | ↓ 137.600 | 37.620 | 139.400 | 2010=100 | Quarterly | Mar 1970 - Dec 2018 |
| 香港 | ↑ 244.060 | ↓ 260.380 | 10.930 | 260.380 | 2010=100 | Quarterly | Dec 1979 - Dec 2018 |
| 冰島 | ↓ 202.410 | ↓ 199.890 | 45.810 | 202.410 | 2010=100 | Quarterly | Mar 2000 - Dec 2018 |
| 愛爾蘭 | ↓ 126.670 | ↓ 125.800 | 2.660 | 153.970 | 2010=100 | Quarterly | Mar 1970 - Dec 2018 |
| 日本 | ↑ 111.410 | ↓ 112.110 | 2.210 | 182.790 | 2010=100 | Quarterly | Mar 1955 - Dec 2018 |
| 荷蘭 | ↓ 114.430 | ↓ 112.740 | 7.520 | 114.430 | 2010=100 | Quarterly | Mar 1970 - Dec 2018 |
| 紐西蘭 | ↓ 174.530 | ↓ 173.320 | 2.510 | 174.530 | 2010=100 | Quarterly | Mar 1970 - Dec 2018 |
| 新加坡 | ↑ 112.590 | ↓ 112.660 | 53.810 | 116.350 | 2010=100 | Quarterly | Mar 1998 - Dec 2018 |
| 泰國 | ↓ 136.620 | ↓ 136.520 | 51.800 | 136.620 | 2010=100 | Quarterly | Mar 1991 - Dec 2018 |
| 英國 | ↑ 135.310 | ↓ 135.870 | 2.170 | 135.870 | 2010=100 | Quarterly | Jun 1968 - Dec 2018 |
| 美國 | ↓ 149.950 | ↓ 148.530 | 10.770 | 149.950 | 2010=100 | Quarterly | Mar 1970 - Dec 2018 |
置業率是指希臘人口當中有自置物業的百分比
新樓建成是指每年於希臘新落成的住宅單位數量。由此可見,希臘近年的新樓發展減少,業主一般都以購買二手樓盤為主。 於下圖中,比較其他國家樓價指數,希臘的樓價指數於 2018 年底排行第二,僅次於賽浦路斯。
與我們的移民顧問聯絡
為你訂造合適你的移民計劃