樓市走勢

樓價指數是於 2010 年以整數 100 作統計基準,比較過去及現在的樓價升跌比率。以希臘為例,2008 年相對 2010 年之樓價,其比率為 109.5%,是近年最高紀錄,最低紀錄則為 2017 年 9 月之 63.08%。而 2018 年底比率是 64.85%,充分反應現在希臘樓市仍處於低水階段。
以下表格中,比較其他國家樓價指數,希臘的樓價指數於2018年底排行第二,僅次於賽浦路斯。
城市LastPreviousMinMaxUnitFrequencyRange
澳洲↓ 135.530↓ 138.8203.130142.8802010=100QuarterlyMar 1970 - Dec 2018
奧地利↑ 159.730↑ 159.65074.800159.7302010=100QuarterlyMar 2000 - Dec 2018
比利時↓ 120.040↑ 120.6808.120120.6802010=100QuarterlyMar 1970 - Dec 2018
加拿大↑ 160.940↑ 162.6106.400163.5802010=100QuarterlyMar 1970 - Dec 2018
中國↓ 134.170↓ 131.57075.870134.1702010=100QuarterlyJun 2005 - Dec 2018
塞浦路斯↓ 75.900↓ 75.59043.730108.1302010=100QuarterlyMar 2002 - Dec 2018
法國↑ 108.610↓ 108.8106.100108.8102010=100QuarterlyMar 1970 - Dec 2018
德國↓ 139.400↓ 137.60037.620139.4002010=100QuarterlyMar 1970 - Dec 2018
香港↑ 244.060↓ 260.38010.930260.3802010=100QuarterlyDec 1979 - Dec 2018
冰島↓ 202.410↓ 199.89045.810202.4102010=100QuarterlyMar 2000 - Dec 2018
愛爾蘭↓ 126.670↓ 125.8002.660153.9702010=100QuarterlyMar 1970 - Dec 2018
日本↑ 111.410↓ 112.1102.210182.7902010=100QuarterlyMar 1955 - Dec 2018
荷蘭↓ 114.430↓ 112.7407.520114.4302010=100QuarterlyMar 1970 - Dec 2018
紐西蘭↓ 174.530↓ 173.3202.510174.5302010=100QuarterlyMar 1970 - Dec 2018
新加坡↑ 112.590↓ 112.66053.810116.3502010=100QuarterlyMar 1998 - Dec 2018
泰國↓ 136.620↓ 136.52051.800136.6202010=100QuarterlyMar 1991 - Dec 2018
英國↑ 135.310↓ 135.8702.170135.8702010=100QuarterlyJun 1968 - Dec 2018
美國↓ 149.950↓ 148.53010.770149.9502010=100QuarterlyMar 1970 - Dec 2018
置業率是指希臘人口當中有自置物業的百分比
新樓建成是指每年於希臘新落成的住宅單位數量。由此可見,希臘近年的新樓發展減少,業主一般都以購買二手樓盤為主。 於下圖中,比較其他國家樓價指數,希臘的樓價指數於 2018 年底排行第二,僅次於賽浦路斯。

與我們的移民顧問聯絡

為你訂造合適你的移民計劃
免費諮詢